| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 15/08/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/08/2026 | TWC 681 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:35 | |
| BRAZZA AIRLINES | 15/08/2026 | AIA 7519 | 09:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:48 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/08/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/08/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/08/2026 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/08/2026 | AIA 222A | 17:15 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/08/2026 | J7 375 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/08/2026 | EJ 106 | 19:40 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 15/08/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/08/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/08/2026 | TWC 682 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/08/2026 | AIA 7520 | 12:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/08/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/08/2026 | AIA 257D | 17:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/08/2026 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/08/2026 | J7 374 | 17:30 | LIBREVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/08/2026 | EJ 105 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/08/2026 | AIA 111A | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 15/08/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! » Melaine
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nairobi
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |