Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 201 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:03 | |
AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:33 | |
TWC 351 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:24 | |
HF 839 | 09:10 | ABIDJAN | Parti à 10:25 | |
ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:43 | |
TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:39 | |
AAT 103 | 14:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:54 | |
Q8 203 | 15:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:18 | |
C2 377 | 17:20 | MALABO | Parti à 16:49 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
HF 839 | 08:20 | ABIDJAN | Posé à 09:20 | |
Q8 202 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:35 | |
TWC 352 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:04 | |
AAT 102 | 11:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:15 | |
ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:07 | |
C2 376 | 16:30 | MALABO | Posé à 15:34 | |
TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:05 | |
Q8 204 | 17:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:36 | |
AAT 104 | 17:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:41 |
Capitale du Kenya, Nairobi accueille facilement et agréablement tout voyageur pour une halte de courte ou longue durée. Le Kenya est plus connu pour ses réserves naturelles, le Kilimandjaro, le lac Victoria ou les sites préhistoriques de Kariandusi que pour le charme de sa capitale.
L’avis de nos collaborateurs :
« Ce qui m’a marquée, la beauté des paysages et voir les lions ! Mon arrêt à Nairobi a été agréable en savourant le café du Java House. Excellent ! » Melaine
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |