Les informations prévisionnelles des départs ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:00 | |
| HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:29 | |
| AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:24 | |
| TWC 272 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:27 | |
| ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:56 | |
| J7 356 | 15:15 | LIBREVILLE | ||
| TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| AIA 7510 | 10:25 | BRAZZAVILLE |

