Les informations prévisionnelles des départs ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| TK 589 | 09:25 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 09:04 | |
| EJ 101 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:21 | |
| TWC 672 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:02 | |
| ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| TWC 674 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| J7 374 | 17:30 | LIBREVILLE | ||
| AIA 7614 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
| EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| QC 310 | 01:00 | DOUALA |

