Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 15/10/2024 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 271 | 08:30 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2024 | HF 839 | 09:10 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2024 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 103 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 15/10/2024 | QC 311 | 16:35 | DOUALA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2024 | J7 359 | 18:45 | LIBREVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2024 | HF 839 | 08:20 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 272 | 10:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 102 | 11:30 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2024 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR-CO | 15/10/2024 | QC 310 | 15:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 104 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2024 | J7 356 | 18:00 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE |
Dolisie est une ville de la République du Congo. Les taxis sont de couleur rouge comme la terre qui l’entoure. Vous découvrirez le Mayombe où se trouve la source d’eau nationale, l’eau Mayo ! La villa suspendue de Lésarah vous fera passer un bon moment notamment avec la descente des cours d’eau en bouée gonflable !
L’avis de nos collaborateurs
« Dolisie a beaucoup de charmes, nichée dans son écrin de verdure. C’est une destination idéale pour un week-end !» Yves
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolisie
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |