Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 15/07/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:22 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/07/2025 | TWC 271 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:32 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/07/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:13 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:25 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/07/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | Parti à 17:29 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/07/2025 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:44 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/07/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR COTE D'IVOIRE | 15/07/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 15/07/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/07/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:03 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/07/2025 | TWC 272 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:13 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:07 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/07/2025 | J7 356 | 13:45 | LIBREVILLE | Posé à 16:46 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/07/2025 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:07 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/07/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 15/07/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 15/07/2025 | QC 311 | 20:15 | DOUALA |
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 8:00 à 19:00
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 8:00 à 20:30
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 8:00 à 21:00
Vente de produits locaux transformés
Horaires d’ouverture
Tous les jours de 8:00 à 21h
Vente de produits cosmétiques