Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 15/10/2024 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 271 | 08:30 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2024 | HF 839 | 09:10 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2024 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 103 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 15/10/2024 | QC 311 | 16:35 | DOUALA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2024 | J7 359 | 18:45 | LIBREVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2024 | HF 839 | 08:20 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 272 | 10:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 102 | 11:30 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2024 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR-CO | 15/10/2024 | QC 310 | 15:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 104 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2024 | J7 356 | 18:00 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE |
Aéroport Agostinho Neto – Pointe-Noire – République du Congo
Coordonnées 4° 48′ 48″ Sud, 11° 53′ 08″ Est