Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 03/12/2024 | KP 077 | 07:10 | LOME | Embarquement en cours | |
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 251 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/12/2024 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/12/2024 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 03/12/2024 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 103 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 03/12/2024 | QC 310 | 16:15 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/12/2024 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/12/2024 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 102 | 11:20 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 03/12/2024 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 03/12/2024 | J7 356 | 13:45 | LIBREVILLE | ||
CAMAIR-CO | 03/12/2024 | QC 310 | 15:30 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/12/2024 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 03/12/2024 | AAT 104 | 17:35 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/12/2024 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | ||
TURKISH AIRLINES | 03/12/2024 | TK 587 | 23:45 | ISTANBUL AIRPORT |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |