Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 01/07/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 271 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 102 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 01/07/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 106 | 19:05 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 01/07/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 01/07/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 272 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 01/07/2025 | J7 356 | 13:45 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2025 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2025 | EJ 105 | 18:10 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 01/07/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 01/07/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
![]() |
Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |