| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 02/07/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:05 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/07/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/07/2026 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:25 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/07/2026 | AIA 243F | 11:15 | OLLOMBO | Parti à 11:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/07/2026 | TWC 483 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:06 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/07/2026 | J7 356 | 12:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:41 | |
| BESTFLY | 02/07/2026 | BTY | 14:10 | LUANDA | Parti à 14:38 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:36 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/07/2026 | TWC 485 | 15:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:59 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 02/07/2026 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 02/07/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/07/2026 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:05 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/07/2026 | J7 359 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:45 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:08 | |
| BESTFLY | 02/07/2026 | BTY | 13:40 | AL MAKTOUM | Posé à 14:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/07/2026 | TWC 484 | 14:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:41 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/07/2026 | AIA 244F | 16:15 | BRAZZAVILLE | Posé à 16:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/07/2026 | TWC 486 | 17:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:21 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 02/07/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 02/07/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
| Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |