| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/05/2026 | TWC 771 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/05/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:07 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 03/05/2026 | HF 835 | 10:40 | ABIDJAN | Parti à 12:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/05/2026 | TWC 773 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/05/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:08 | |
| BRAZZA AIRLINES | 03/05/2026 | AIA 7613 | 15:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:32 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 03/05/2026 | J7 359 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 13:02 | |
| TURKISH AIRLINES | 03/05/2026 | TK 587 | 17:35 | ISTANBUL AIRPORT | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/05/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 03/05/2026 | AF 940 | 22:15 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/05/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:58 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 03/05/2026 | J7 356 | 15:15 | LIBREVILLE | Posé à 11:57 | |
| TURKISH AIRLINES | 03/05/2026 | TK 587 | 16:20 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 16:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/05/2026 | TWC 774 | 16:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/05/2026 | TWC 774 | 16:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/05/2026 | AIA 7614 | 17:30 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/05/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/05/2026 | AIA 7514 | 19:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 03/05/2026 | AF 940 | 20:45 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/05/2026 | AIA 7614 | 17:45 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
| Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |