Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 10/07/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 471 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 451 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 10/07/2025 | J7 359 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 10/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 473 | 14:30 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 472 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 10/07/2025 | J7 378 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 10/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 451 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/07/2025 | TWC 474 | 17:10 | BRAZZAVILLE |
Air France Cargo dispose d’un container bureau pour le traitement de ses vols.