| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR OCEAN MAROC | 05/09/2026 | AOM 249M | 07:00 | WINDHOEK/LUGHAWE | Parti à 07:11 | |
| ASKY AIRLINES | 05/09/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:22 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/09/2026 | TWC 681 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:50 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/09/2026 | EJ 251 | 08:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:29 | |
| BRAZZA AIRLINES | 05/09/2026 | AIA 7519 | 09:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:47 | |
| BRAZZA AIRLINES | 05/09/2026 | AIA 001F | 10:45 | PALERME | Parti à 10:56 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 05/09/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/09/2026 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:45 | |
| CAMAIR-CO | 05/09/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/09/2026 | EJ 106 | 22:55 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/09/2026 | EJ 101 | 08:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/09/2026 | TWC 682 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:19 | |
| BRAZZA AIRLINES | 05/09/2026 | AIA 7520 | 12:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:27 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 05/09/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:10 | |
| AIR OCEAN MAROC | 05/09/2026 | AOM 252M | 14:30 | WINDHOEK/LUGHAWE | Posé à 13:44 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/09/2026 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:19 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 05/09/2026 | J7 374 | 17:30 | LIBREVILLE | Posé à 18:55 | |
| BRAZZA AIRLINES | 05/09/2026 | AIA 111A | 19:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:45 | |
| CAMAIR-CO | 05/09/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 05/09/2026 | EJ 252 | 21:10 | BRAZZAVILLE |
Air France Cargo dispose d’un container bureau pour le traitement de ses vols.
