Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 201 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
Q8 231 | 08:30 | BRAZZAVILLE | ||
J7 357 | 09:45 | LIBREVILLE | ||
Q8 241 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
MIO | 15:00 | MUANDA | ||
Q8 203 | 16:30 | BRAZZAVILLE |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
J7 356 | 09:00 | LIBREVILLE | ||
Q8 232 | 10:30 | BRAZZAVILLE | ||
ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
MIO | 14:30 | MUANDA | ||
Q8 242 | 16:00 | BRAZZAVILLE | ||
Q8 204 | 18:30 | BRAZZAVILLE | ||
Q8 204 | 17:25 | BRAZZAVILLE |
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:15 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | HF835 | Air Cote D’ivoire | |||||||
Addis Abeba
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
14:15 | 20:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | ET 861 | Ethiopian Airline | |||||||
14:15 | 20:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | ET 861 | Ethiopian Airline | |||||||
Bamako
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
17:00 | 00:50 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||
18:30 | 21:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 875 | TAC Trans Air Congo | |||||||
Bamako
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||
Brazzaville
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
00:00 | 00:45 | 27/10/2019 -28/03/2020 | HF 834 | Air Cote D’ivoire | |||||||
07:30 | 08:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 201 | TAC Trans Air Congo | |||||||
07:30 | 08:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 201 | TAC Trans Air Congo | |||||||
07:35 | 08:20 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 201 | TAC Trans Air Congo | |||||||
08:00 | 08:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 201 | TAC Trans Air Congo | |||||||
08:00 | 08:45 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 201 | TAC Trans Air Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 151 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 251 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 351 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 451 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | 551 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 651 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | CAJ 151 | Guide horaires | |||||||
08:30 | 09:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | CAJ 251 | Canadian Airways Congo | |||||||
08:30 | 09:45 | 27/10/2019 -28/03/2020 | CAJ 151 | Canadian Airways Congo | |||||||
09:45 | 11:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 264 | S.N. Air Congo | |||||||
09:45 | 11:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 364 | S.N. Air Congo | |||||||
09:45 | 11:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 564 | S.N. Air Congo | |||||||
09:45 | 11:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 664 | S.N. Air Congo | |||||||
10:00 | 10:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 201 | TAC Trans Air Congo | |||||||
10:00 | 10:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 751 | Canadian Airways Congo | |||||||
11:45 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 762 | S.N. Air Congo | |||||||
12:40 | 13:55 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 462 | S.N. Air Congo | |||||||
13:45 | 15:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | COC 164 | S.N. Air Congo | |||||||
14:30 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 153 | Canadian Airways Congo | |||||||
14:30 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 253 | Canadian Airways Congo | |||||||
14:30 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 353 | Canadian Airways Congo | |||||||
14:30 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 453 | Canadian Airways Congo | |||||||
14:30 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 553 | Canadian Airways Congo | |||||||
14:30 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | CAJ 653 | Canadian Airways Congo | |||||||
15:00 | 15:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 203 | TAC Trans Air Congo | |||||||
15:00 | 15:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 576 | TAC Trans Air Congo | |||||||
15:00 | 15:45 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 203 | TAC Trans Air Congo | |||||||
15:05 | 15:50 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 59 | TAC Trans Air Congo | |||||||
15:15 | 16:00 | 27/10/2019 -28/03/2020 | CAJ 253 | Canadian Airways Congo | |||||||
15:30 | 16:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 243 | TAC Trans Air Congo | |||||||
16:00 | 16:45 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 059 | TAC Trans Air Congo | |||||||
16:00 | 17:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | COC 168 | S.N. Air Congo | |||||||
16:50 | 17:30 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 142 | Mauritania Airlines | |||||||
18:00 | 18:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 59 | TAC Trans Air Congo | |||||||
18:00 | 18:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 897 | TAC Trans Air Congo | |||||||
18:00 | 18:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 205 | TAC Trans Air Congo | |||||||
18:00 | 18:45 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 557 | TAC Trans Air Congo | |||||||
18:30 | 19:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 205 | TAC Trans Air Congo | |||||||
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
09:00 | 12:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 701 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 556 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 703 | TAC Trans Air Congo | |||||||
17:00 | 22:10 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||
Douala
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
10:30 | 12:30 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||
10:30 | 11:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||
Istanbul
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
00:25 | 08:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||
23:05 | 07:55 | 30/07/2019 -26/10/2019 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||
Libreville
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
13:30 | 15:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
17:00 | 20:00 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||
19:30 | 21:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
Lome
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines | |||||||
Malabo
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
04:05 | 07:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | C2 460 | Ceiba | |||||||
Nouakchott
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
17:00 | 03:20 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||
Paris
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
22:20 | 06:20 | 02/07/2019 -30/09/2019 | AF 732 | Air France | |||||||
Port Gentil
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
13:45 | 15:15 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 359 | AFRIJET |