Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TWC 751 | 09:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:38 | |
ET 861 | 14:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:19 | |
Q8 203 | 16:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 16:24 | |
AAT 105 | 16:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 16:45 | |
J7 359 | 20:00 | LIBREVILLE | Parti à 20:25 |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:05 | |
ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:07 | |
Q8 206 | 18:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:43 | |
AAT 106 | 18:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:25 | |
J7 356 | 19:15 | LIBREVILLE | Posé à 19:43 |
L’aéroport international Agostinho NETO de Pointe-Noire dispose d’un parking non couvert de 134 places, dont 3 places de stationnement pour personnes à mobilité réduite.
Le parking est ouvert 24/24 et 7/7. Les tarifs en vigueur à compter du 15 novembre 2020 sont disponibles en cliquant sur le lien suivant : Grille tarifaire
Si vous vous rendez régulièrement à l’aéroport, AERCO a mis en place plusieurs formules d’abonnement. Les tarifs sont consultables en cliquant sur ce lien : Tarifs abonnements.
Les formulaires de demandes d’abonnements sont disponibles auprès du service client d’ AERCO ou en écrivant au service commercial d’AERCO à Pointe-Noire à l’adresse suivante : pnrcommercial@aerco-cg.com.