| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 02/09/2026 | QC 311 | 01:10 | DOUALA | Parti à 01:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/09/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/09/2026 | TWC 351 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/09/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/09/2026 | EJ 104 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/09/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/09/2026 | TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 02/09/2026 | AIA 7523 | 17:30 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/09/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 02/09/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 02/09/2026 | QC 310 | 00:04 | DOUALA | Posé à 00:01 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/09/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 02/09/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/09/2026 | TWC 352 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/09/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/09/2026 | EJ 103 | 13:15 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/09/2026 | TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/09/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 02/09/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 02/09/2026 | AIA 7524 | 20:10 | BRAZZAVILLE |
En partenariat avec 3 sociétés, ADHEKO SERVICES, DGEG , MULTI SERVICES YIELDES (MSY) AERCO met à la disposition des passagers des services pour la protection et le filmage de leurs bagages de soute, au hall public des départs.
Les horaires d’ouverture varient en fonction des horaires des vols. De 6:00 à 21:00 7j/7.