| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 03/06/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:59 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/06/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:33 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/06/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:02 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 03/06/2026 | HF 835 | 10:40 | ABIDJAN | Parti à 11:01 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/06/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:36 | |
| BRAZZA AIRLINES | 03/06/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/06/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 03/06/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/06/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:05 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 03/06/2026 | HF 835 | 09:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:57 | |
| BRAZZA AIRLINES | 03/06/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:54 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/06/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:11 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 03/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:12 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 03/06/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 03/06/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 03/06/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/06/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 03/06/2026 | AF 940 | 21:00 | PARIS-CDG |
En partenariat avec 3 sociétés, ADHEKO SERVICES, DGEG , MULTI SERVICES YIELDES (MSY) AERCO met à la disposition des passagers des services pour la protection et le filmage de leurs bagages de soute, au hall public des départs.
Les horaires d’ouverture varient en fonction des horaires des vols. De 6:00 à 21:00 7j/7.