| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 27/07/2026 | 8R 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/07/2026 | TWC 181 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 27/07/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/07/2026 | TWC 171 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/07/2026 | TWC 183 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 27/07/2026 | J7 364 | 16:15 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/07/2026 | 8R 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 27/07/2026 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 27/07/2026 | 8R 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 27/07/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/07/2026 | TWC 182 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 27/07/2026 | AIA 111A | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/07/2026 | TWC 172 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 27/07/2026 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/07/2026 | TWC 184 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 27/07/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| ASKY AIRLINES | 27/07/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:30 | 21:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 875 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 17:00 | 00:50 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||