Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TWC 751 | 09:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:38 | |
ET 861 | 14:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:19 | |
Q8 203 | 16:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 16:24 | |
AAT 105 | 16:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 16:45 | |
J7 359 | 20:00 | LIBREVILLE |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:05 | |
ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:07 | |
Q8 206 | 18:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:43 | |
AAT 106 | 18:30 | BRAZZAVILLE | ||
J7 356 | 19:15 | LIBREVILLE |
Les redevances et tarifs AERCO ont été mis à jour le 24 Février 2022, vous trouverez la nouvelle version en cliquant sur le lien suivant : Redevances et tarifs AERCO