Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 30/06/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:47 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:35 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 102 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:48 | |
CAMAIR-CO | 30/06/2025 | QC 311 | 11:55 | DOUALA | Parti à 12:34 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:08 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 173 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:35 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/06/2025 | J7 357 | 17:00 | LIBREVILLE | Parti à 19:08 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | Parti à 21:44 |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:48 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 172 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:11 | |
CAMAIR-CO | 30/06/2025 | QC 310 | 11:10 | DOUALA | Posé à 11:35 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:03 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/06/2025 | J7 356 | 16:15 | LIBREVILLE | Posé à 18:28 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/06/2025 | TWC 174 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:25 | |
ASKY AIRLINES | 30/06/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 20:32 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/06/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 20:39 |
Capitale de la Guinée équatoriale, Malabo a développé un quartier d’affaires digne de la Défense avec des architectures très modernes! La ville est dotée aussi d’une belle infrastructure autoroutière. Vous pourrez voir encore en centre-ville de belles maisons datant de la colonisation hispanique.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malabo
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
04:05 | 07:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | C2 460 |