Ces informations prévisionnelles de départs du jour ont été mises à jour automatiquement. Elles sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage. Pour les heures limites d’enregistrement, il convient de vous renseigner auprès des compagnies aériennes.
| Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|
| AIA 7619 | 07:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:39 | |
| KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:12 | |
| TWC 281 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:33 | |
| EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:15 | |
| AIA 7535 | 11:30 | OUESSO | Parti à 11:17 | |
| ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:28 | |
| TWC 283 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:38 | |
| J7 359 | 16:00 | LIBREVILLE | Parti à 18:46 | |
| AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 17:20 | |
| AAL | 18:45 | LIBREVILLE | ||
| JTG | 19:30 | GABORONE /SIR SER | ||
| EJ 106 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| HF 834 | 20:10 | BRAZZAVILLE | ||
| QC 311 | 21:00 | DOUALA |

