Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 09/09/2024 | Q8 9201 | 07:30 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 09/09/2024 | AF 928 | 07:45 | LUANDA | ||
AFRICA AIRLINES | 09/09/2024 | AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/09/2024 | TWC 151 | 08:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/09/2024 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 09/09/2024 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/09/2024 | TWC 153 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 09/09/2024 | AAT 103 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 09/09/2024 | J7 359 | 16:15 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/09/2024 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE | 09/09/2024 | AF 928 | 06:05 | PARIS-CDG | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/09/2024 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/09/2024 | TWC 152 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 09/09/2024 | AAT 102 | 11:30 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 09/09/2024 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 09/09/2024 | J7 359 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/09/2024 | TWC 154 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 09/09/2024 | AAT 104 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
TRANS AIR CONGO | 09/09/2024 | Q8 9204 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/09/2024 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE |
AERCO est une société anonyme au capital de 1 milliard de FCFA.
SEGAP et Egis Airport Operation détiennent 55%, l’Etat congolais détient 15%, deux actionnaires privés congolais détiennent 30%.
La société emploie 235 personnes en direct, auxquels il faut ajouter des intérimaires ou encore des personnels spécialisés dans le cadre de sous-traitance de certains métiers comme la prévention incendie, le nettoyage, etc.
Le chiffre d’affaires d’AERCO est d’environ 15 milliards de FCFA.
L’origine qui prévaut à la création d’Aerco remonte à un double fait.
D’une part, la volonté de l’état congolais de prendre une place importante en matière de transport aérien en Afrique centrale, en développant des aéroports certifiés aux normes internationales. Et d’autre part, de la recommandation de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI) de séparer les métiers de définition des normes, de la règlementation, du contrôle de l’application de la réglementation d’avec les métiers d’exploitation et de gestion des aéroports.
L’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) exerçait antérieurement tous ces rôles, la mettant dans une position inconfortable de juge et partie, ceci n’étant pas conforme aux normes internationales.
Ainsi, en 2009, à la suite d’un appel d’offres international pour la gestion des aéroports internationaux de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo, l’Etat congolais a choisi le Groupe Egis, associé à l’aéroport de Marseille à travers une structure qui s’appelle la SEGAP.
C’est avec ce Groupe que l’Etat congolais a signé un contrat de concession, concrétisé en 2009 avec la création d’AERCO, pour l’exploitation des aéroports ci-dessus cités. La concession a démarré le 1er avril 2011 pour une durée de 25 ans. Dans ce contrat, les maîtres mots de la concession sont : exploiter, développer, entretenir, maintenir, investir et gérer.