| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2026 | TWC 981 | 07:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/06/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:51 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2026 | TWC 571 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 12/06/2026 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | ||
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 12/06/2026 | MIO | 09:30 | MUANDA | ||
| CAMAIR-CO | 12/06/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/06/2026 | AIA 7513 | 12:15 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2026 | TWC 573 | 14:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 12/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 12/06/2026 | MIO | 15:00 | MUANDA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 12/06/2026 | MIO | 08:30 | MUANDA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 12/06/2026 | J7 356 | 08:45 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/06/2026 | AIA 7510 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 12/06/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2026 | TWC 572 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 12/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 12/06/2026 | AIA 7514 | 13:15 | BRAZZAVILLE | ||
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 12/06/2026 | MIO | 14:00 | MUANDA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/06/2026 | TWC 574 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 12/06/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.