Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 201 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:44 | |
AIR FRANCE | 01/12/2023 | AF 928 | 08:10 | LUANDA | Parti à 07:53 | |
AFRICA AIRLINES | 01/12/2023 | AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR COTE D'IVOIRE | 01/12/2023 | HF 839 | 09:20 | ABIDJAN | Parti à 09:31 | |
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 271 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:00 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/12/2023 | DT 523 | 14:15 | LUANDA | Parti à 14:46 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/12/2023 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 15:09 | |
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 203 | 15:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 16:39 | |
AFRICA AIRLINES | 01/12/2023 | AAT 103 | 15:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:37 | |
AIR FRANCE | 01/12/2023 | AF 929 | 22:25 | PARIS-CDG | Enregistrement en cours |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 202 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:59 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/12/2023 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:52 | |
TAAG ANGOLA AIRLINES | 01/12/2023 | DT 522 | 13:35 | LUANDA | Posé à 14:02 | |
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 272 | 14:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:42 | |
WESTAIR | 01/12/2023 | WAA | 14:30 | ONDANGWA | ||
MAURITANIA AIRLINES | 01/12/2023 | L6 142 | 14:50 | NOUAKCHOTT | Posé à 15:23 | |
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 204 | 17:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:23 | |
AFRICA AIRLINES | 01/12/2023 | AAT 104 | 18:15 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:18 | |
TRANS AIR CONGO | 01/12/2023 | Q8 9204 | 18:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:29 | |
AIR FRANCE | 01/12/2023 | AF 929 | 20:55 | LUANDA | Estimé à 20:41 |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.