| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/05/2026 | TWC 581 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:30 | |
| BRAZZA AIRLINES | 15/05/2026 | AIA 7509 | 08:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:31 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/05/2026 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | Parti à 09:36 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/05/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:22 | |
| CAMAIR-CO | 15/05/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/05/2026 | AIA 7513 | 13:15 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/05/2026 | TWC 583 | 14:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/05/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/05/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 15/05/2026 | AF 940 | 21:35 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/05/2026 | J7 356 | 08:45 | LIBREVILLE | Posé à 08:56 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/05/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:16 | |
| CAMAIR-CO | 15/05/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/05/2026 | AIA 7510 | 10:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/05/2026 | TWC 582 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:58 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/05/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/05/2026 | TWC 584 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/05/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 15/05/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/05/2026 | AIA 7514 | 19:30 | BRAZZAVILLE |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.