Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 15/10/2024 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 271 | 08:30 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2024 | HF 839 | 09:10 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2024 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 103 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 15/10/2024 | QC 311 | 16:35 | DOUALA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2024 | J7 359 | 18:45 | LIBREVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2024 | HF 839 | 08:20 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 272 | 10:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 102 | 11:30 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2024 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CAMAIR-CO | 15/10/2024 | QC 310 | 15:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2024 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 15/10/2024 | AAT 104 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2024 | J7 356 | 18:00 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2024 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE |
Entre Europe et Asie, séparée par le détroit du Bosphore, Istanbul est une ville culturellement riche qui reflète les influences de tous les empires qui y ont régné. Istanbul est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville d’Istanbul compte plusieurs sites incontournables tels que La Basilique Sainte-Sophie, La Mosquée Bleue, le Musée des arts turcs et islamiques ou encore le Palais de Dolmabahçe et le Grand Bazar d’Istanbul…
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
18:00 | 04:00 | 09/12/2021 -15/03/2022 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||
18:00 | 04:00 | 09/12/2021 -15/03/2022 | TK 587 | Turkish Airlines |