| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 20/06/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/06/2026 | TWC 671 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:40 | |
| BRAZZA AIRLINES | 20/06/2026 | AIA 7519 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:28 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/06/2026 | EJ 102 | 10:35 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:01 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/06/2026 | TWC 673 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:35 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/06/2026 | J7 374 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/06/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 20/06/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/06/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/06/2026 | TWC 672 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:22 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/06/2026 | TWC 674 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/06/2026 | J7 374 | 17:30 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 21/06/2026 | AIA 7520 | 17:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:45 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/06/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 20/06/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Entre Europe et Asie, séparée par le détroit du Bosphore, Istanbul est une ville culturellement riche qui reflète les influences de tous les empires qui y ont régné. Istanbul est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville d’Istanbul compte plusieurs sites incontournables tels que La Basilique Sainte-Sophie, La Mosquée Bleue, le Musée des arts turcs et islamiques ou encore le Palais de Dolmabahçe et le Grand Bazar d’Istanbul…
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Istanbul
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 04:00 | 09/12/2021 -15/03/2022 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||
| 18:00 | 04:00 | 09/12/2021 -15/03/2022 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||