Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 18/07/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:51 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/07/2025 | TWC 551 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Embarquement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/07/2025 | EJ 102 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/07/2025 | J7 359 | 09:30 | LIBREVILLE | Enregistrement en cours | |
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 18/07/2025 | MIO | 11:30 | MUANDA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/07/2025 | TWC 553 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 18/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/07/2025 | TWC 571 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 18/07/2025 | QC 311 | 19:25 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/07/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 18/07/2025 | TK 587 | 00:05 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:08 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/07/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/07/2025 | J7 356 | 08:40 | LIBREVILLE | ||
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 18/07/2025 | MIO | 10:30 | MUANDA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/07/2025 | TWC 552 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 18/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/07/2025 | TWC 554 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/07/2025 | TWC 572 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 18/07/2025 | QC 310 | 18:40 | DOUALA | ||
ASKY AIRLINES | 18/07/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |