| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/10/2026 | TWC 751 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:36 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 04/10/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:10 | |
| BRAZZA AIRLINES | 04/10/2026 | AIA 222A | 11:10 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:51 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 04/10/2026 | J7 359 | 12:00 | LIBREVILLE | Parti à 13:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/10/2026 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:12 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 04/10/2026 | EJ 104 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:20 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/10/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 16:06 | |
| BRAZZA AIRLINES | 04/10/2026 | AIA 7523 | 16:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 18:53 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 04/10/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Parti à 21:01 | |
| AIR FRANCE | 04/10/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 04/10/2026 | AIA 111A | 10:20 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:07 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 04/10/2026 | J7 356 | 11:15 | LIBREVILLE | Posé à 11:13 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/10/2026 | TWC 752 | 11:15 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:19 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 04/10/2026 | EJ 103 | 13:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/10/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 14:51 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/10/2026 | TWC 754 | 17:12 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:38 | |
| BRAZZA AIRLINES | 04/10/2026 | AIA 111B | 17:35 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:20 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 04/10/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:59 | |
| BRAZZA AIRLINES | 04/10/2026 | AIA 7524 | 20:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 21:26 | |
| AIR FRANCE | 04/10/2026 | AF 940 | 21:05 | PARIS-CDG | Posé à 22:42 |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |