| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 18/11/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/11/2025 | TWC 281 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:30 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/11/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/11/2025 | TWC 283 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/11/2025 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/11/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 18/11/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 18/11/2025 | TK 588 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/11/2025 | TWC 282 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/11/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/11/2025 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/11/2025 | TWC 284 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/11/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 18/11/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 18/11/2025 | TK 588 | 22:15 | ISTANBUL AIRPORT |
Vos droits sont décrits dans les conditions générales de ventes qui accompagnent votre billet.
Les droits relèvent de la législation nationale et internationale dont dépend la compagnie aérienne que vous empruntez.
Pour les compagnies aériennes congolaises, ces obligations sont décrites dans le code de l’Aviation Civile de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC).
En effet, le Conseil des Ministres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) a adopté, le 22 Juillet 2012, le règlement N°07/12-UEAC-066-CM-23 qui porte adoption de du code de l’Aviation Civile des Etats Membres de la CEMAC, Communauté Economique dont fait partie, la République du Congo.