Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 12/07/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Embarquement en cours | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 651 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 12/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 12/07/2025 | J7 359 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 12/07/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 12/07/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 652 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 12/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 12/07/2025 | J7 356 | 17:45 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 12/07/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 12/07/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lome
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines |