Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 26/01/2025 | TK 587 | 00:55 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:43 | |
AIR FRANCE | 26/01/2025 | AF 928 | 07:55 | LUANDA | Parti à 07:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/01/2025 | TWC 981 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/01/2025 | TWC 751 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:33 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 26/01/2025 | HF 839 | 09:10 | ABIDJAN | Parti à 09:19 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/01/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:40 | |
AFRICA AIRLINES | 26/01/2025 | AAT 107 | 11:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:34 | |
AFRICA AIRLINES | 26/01/2025 | AAT 105 | 16:30 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/01/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 26/01/2025 | AF 929 | 22:25 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 26/01/2025 | TK 587 | 00:45 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:01 | |
AIR FRANCE | 26/01/2025 | AF 928 | 06:15 | PARIS-CDG | Posé à 06:50 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 26/01/2025 | HF 839 | 08:20 | ABIDJAN | Posé à 08:13 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/01/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:45 | |
AFRICA AIRLINES | 26/01/2025 | AAT 108 | 10:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:37 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/01/2025 | TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:38 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/01/2025 | TWC 754 | 16:50 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/01/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | ||
AFRICA AIRLINES | 26/01/2025 | AAT 106 | 19:30 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 26/01/2025 | AF 929 | 20:55 | LUANDA |
Abidjan | Nouakchott Addis Abeba Brazzaville Casablanca Cotonou | Dolisie Douala Istanbul Libreville Malabo |
Muanda Nairobi Paris Port Gentil |