Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 201 | 07:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:52 | |
AAT 101 | 08:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:36 | |
TWC 151 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:44 | |
Q8 058 | 10:30 | DOUALA | Parti à 11:39 | |
TK 587 | 10:45 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 11:21 | |
ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 17:33 | |
TWC 153 | 14:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:38 | |
Q8 059 | 15:30 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
L6 142 | 17:30 | NOUAKCHOTT | Enregistrement en cours | |
AF 835 | 20:50 | PARIS-CDG |
Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|
Q8 058 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:23 | |
TWC 152 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:24 | |
AAT 102 | 11:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:09 | |
ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:14 | |
Q8 059 | 14:30 | DOUALA | Estimé à 16:05 | |
L6 142 | 16:50 | NOUAKCHOTT | Estimé à 16:47 | |
TWC 154 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AAT 104 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
Q8 204 | 17:55 | BRAZZAVILLE | ||
AF 830 | 18:00 | PARIS-CDG | Estimé à 18:23 |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, Abidjan a tout pour plaire ! Ville la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone, on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville. » Georcelia
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:15 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | HF835 | Air Cote D’ivoire |