Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 12/07/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 651 | 08:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 12/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 12/07/2025 | J7 359 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 12/07/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 12/07/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 652 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 12/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 12/07/2025 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 12/07/2025 | J7 356 | 17:45 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 12/07/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 12/07/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 12/07/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
La Côte d’Ivoire est un pays de contrastes et Abidjan n’échappe pas à la règle du pays ! Située dans le golfe de Guinée, Abidjan a tout pour plaire ! Ville la plus urbanisée de l’Afrique de l’Ouest francophone, on la surnomme « la Manhattan des Tropiques ». Que vous soyez de nature plutôt farniente, urbain, explorateur, cette destination saura répondre à vos envies.
L’avis de nos collaborateurs :
« Abidjan ? Ce n’est plus l’Afrique ! Enfin, si, c’est l’Afrique telle qu’on aimerait la voir partout ailleurs. La ville est moderne, vivante, il y a de quoi faire du shopping et des activités. Le quartier du Plateau vous donnera une idée de l’alliance de la modernité dans le quartier historique de la ville. » Georcelia
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
08:15 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | HF835 | Air Cote D’ivoire |