Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 30/04/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:23 | |
AIR FRANCE | 30/04/2025 | AF 928 | 07:45 | LUANDA | Parti à 07:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 351 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:25 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 8340 | 09:10 | ABIDJAN | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 371 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/04/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 30/04/2025 | QC 311 | 20:00 | DOUALA | Parti à 02:11 |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE | 30/04/2025 | AF 928 | 06:05 | PARIS-CDG | Posé à 06:40 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 8340 | 08:20 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 352 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/04/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 372 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 30/04/2025 | QC 310 | 19:15 | DOUALA | Posé à 01:13 | |
ASKY AIRLINES | 30/04/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME |
Capitale de la Guinée équatoriale, Malabo a développé un quartier d’affaires digne de la Défense avec des architectures très modernes! La ville est dotée aussi d’une belle infrastructure autoroutière. Vous pourrez voir encore en centre-ville de belles maisons datant de la colonisation hispanique.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malabo
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
04:05 | 07:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | C2 460 |