Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 16/06/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:30 | |
CAMAIR-CO | 15/06/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/06/2025 | TWC 151 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 16/06/2025 | MIO | 09:30 | MUANDA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/06/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/06/2025 | TWC 153 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/06/2025 | J7 357 | 17:00 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/06/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
SIRIO SPA | 16/06/2025 | SIO 801 | 15:00 | IBIZA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 16/06/2025 | TK 587 | 00:05 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:02 | |
CAMAIR-CO | 15/06/2025 | QC 311 | 10:40 | DOUALA | ||
SIRIO SPA | 16/06/2025 | SIO 801 | 05:40 | MILAN (LINATE) | ||
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 16/06/2025 | MIO | 08:30 | MUANDA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/06/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/06/2025 | TWC 152 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/06/2025 | J7 356 | 16:15 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/06/2025 | TWC 154 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/06/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE |
Capitale de la Guinée équatoriale, Malabo a développé un quartier d’affaires digne de la Défense avec des architectures très modernes! La ville est dotée aussi d’une belle infrastructure autoroutière. Vous pourrez voir encore en centre-ville de belles maisons datant de la colonisation hispanique.
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malabo
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
04:05 | 07:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | C2 460 |