| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 17/02/2026 | QC 311 | 01:20 | DOUALA | Embarquement en cours | |
| TURKISH AIRLINES | 18/02/2026 | TK 587 | 01:05 | ISTANBUL AIRPORT | Embarquement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/02/2026 | HF 835 | 10:40 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | Array | 12:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 371 | 12:00 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/02/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 18/02/2026 | QC 311 | 00:10 | DOUALA | Posé à 00:41 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/02/2026 | HF 835 | 09:50 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/02/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | Array | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 372 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 18/02/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 918 | 21:40 | PARIS-CDG |
Ville côtière, Libreville offre de nombreux sites à découvrir comme l’Eglise Saint Michel de Nkembo, l’Arboretum de Siban ou encore la cathédrale Sainte Marie. Les plages vous offriront aussi des lieux de détente agréables !
L’avis de nos collaborateurs
« Ce que j’ai le plus apprécié c’est de découvrir de nouveaux endroits pour manger. Allez faire un tour à la Sauce Créole. Vous ne le regretterez pas ! » Martial
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Libreville
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 13:30 | 15:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
| 19:30 | 21:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
| 17:00 | 20:00 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||