Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 27/08/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 02:01 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 106A | 01:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 03:07 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 371 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:50 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR COTE D'IVOIRE | 27/08/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Enregistrement en cours | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 27/08/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 104 | 15:15 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 27/08/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 105A | 00:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 02:20 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:41 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 27/08/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 372 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 27/08/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 103 | 14:10 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
ASKY AIRLINES | 27/08/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 27/08/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG |
Ville côtière, Libreville offre de nombreux sites à découvrir comme l’Eglise Saint Michel de Nkembo, l’Arboretum de Siban ou encore la cathédrale Sainte Marie. Les plages vous offriront aussi des lieux de détente agréables !
L’avis de nos collaborateurs
« Ce que j’ai le plus apprécié c’est de découvrir de nouveaux endroits pour manger. Allez faire un tour à la Sauce Créole. Vous ne le regretterez pas ! » Martial
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libreville
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
13:30 | 15:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
19:30 | 21:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
17:00 | 20:00 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines |