| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 02/01/2026 | TK 587 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 551 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/01/2026 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 02/01/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 572 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 553 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 02/01/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:32 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/01/2026 | J7 356 | 08:45 | LIBREVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 02/01/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 552 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 572 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/01/2026 | TWC 554 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 02/01/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 02/01/2026 | AF 918 | 21:40 | PARIS-CDG |
Ville côtière, Libreville offre de nombreux sites à découvrir comme l’Eglise Saint Michel de Nkembo, l’Arboretum de Siban ou encore la cathédrale Sainte Marie. Les plages vous offriront aussi des lieux de détente agréables !
L’avis de nos collaborateurs
« Ce que j’ai le plus apprécié c’est de découvrir de nouveaux endroits pour manger. Allez faire un tour à la Sauce Créole. Vous ne le regretterez pas ! » Martial
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Libreville
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 13:30 | 15:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
| 19:30 | 21:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | J7 357 | AFRIJET | |||||||
| 17:00 | 20:00 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||