| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 05/03/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:38 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/03/2026 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/03/2026 | TWC 471 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:20 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 05/03/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | Embarquement en cours | |
| AIR FRANCE | 05/03/2026 | AF 918 | 22:50 | PARIS-CDG | Parti à 00:25 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 05/03/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/03/2026 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/03/2026 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:15 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 05/03/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:31 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 05/03/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:50 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/03/2026 | TWC 472 | 15:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 05/03/2026 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| TURKISH AIRLINES | 05/03/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kinshasa
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |