Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 12/07/2025 | HF 839 | 10:10 | ABIDJAN | Enregistrement en cours | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/07/2025 | TWC 771 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Embarquement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/07/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 13/07/2025 | J7 359 | 13:00 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/07/2025 | TWC 773 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 13/07/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/07/2025 | EJ 104 | 14:15 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/07/2025 | EJ 106 | 19:40 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 13/07/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR COTE D'IVOIRE | 12/07/2025 | HF 839 | 09:20 | ABIDJAN | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/07/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/07/2025 | TWC 772 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 13/07/2025 | J7 356 | 12:15 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/07/2025 | EJ 103 | 13:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 13/07/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/07/2025 | TWC 774 | 16:40 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/07/2025 | EJ 105 | 18:50 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 13/07/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG |
Les formalités pour les mineurs non accompagnés à suivre sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.