| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 04/04/2026 | CG 03C | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:52 | |
| ASKY AIRLINES | 04/04/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:18 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/04/2026 | TWC 681 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:47 | |
| TURKISH AIRLINES | 04/04/2026 | TK 589 | 10:40 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 10:53 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/04/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/04/2026 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:38 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 04/04/2026 | J7 375 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 04/04/2026 | HF 834 | 20:10 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 04/04/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA | Annulé |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 04/04/2026 | TK 589 | 09:25 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 09:25 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/04/2026 | TWC 682 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:33 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 04/04/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:13 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 04/04/2026 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 04/04/2026 | J7 374 | 17:30 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 04/04/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 04/04/2026 | QC 311 | 20:15 | DOUALA | Annulé |
Le fret aérien est un secteur qui a une grande influence sur le bon fonctionnement de l’économie d’un pays ou d’une région. Il contribue notamment à l’optimisation de l’approvisionnement du pays. En outre, le secteur du fret sur notre plateforme représente un employeur important eu égard au nombre des compagnies de transit et des opérations de fret. Les besoins du fret aérien peuvent être différents, mais nous traitons aussi bien les marchandises générales que le fret express pour les envois urgents.
Infrastructure et équipement :