| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE | 08/01/2026 | AF 918 | 01:35 | PARIS-CDG | Parti à 02:09 | |
| ASKY AIRLINES | 08/01/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/01/2026 | TWC 451 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:37 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 08/01/2026 | MIO | 09:30 | MUANDA | Parti à 09:07 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/01/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:42 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:20 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/01/2026 | TWC 453 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:31 | |
| JET STREAM AVIATION | 08/01/2026 | JSC 502 | 16:30 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE | 08/01/2026 | AF 918 | 00:15 | PARIS-CDG | Posé à 00:21 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 08/01/2026 | MIO | 08:30 | MUANDA | Posé à 08:22 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/01/2026 | TWC 452 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:29 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/01/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:45 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:03 | |
| JET STREAM AVIATION | 08/01/2026 | JSC 501 | 15:30 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/01/2026 | TWC 454 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| TURKISH AIRLINES | 08/01/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
Entre Europe et Asie, séparée par le détroit du Bosphore, Istanbul est une ville culturellement riche qui reflète les influences de tous les empires qui y ont régné. Istanbul est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville d’Istanbul compte plusieurs sites incontournables tels que La Basilique Sainte-Sophie, La Mosquée Bleue, le Musée des arts turcs et islamiques ou encore le Palais de Dolmabahçe et le Grand Bazar d’Istanbul…
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Istanbul
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 18:00 | 04:00 | 09/12/2021 -15/03/2022 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||
| 18:00 | 04:00 | 09/12/2021 -15/03/2022 | TK 587 | Turkish Airlines | |||||||