| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 08/11/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:12 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 681 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:43 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/11/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:45 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:52 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/11/2025 | J7 379 | 18:30 | LIBREVILLE | Enregistrement en cours | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/11/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 08/11/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 682 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:04 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/11/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/11/2025 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/11/2025 | J7 356 | 17:30 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/11/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 08/11/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 08/11/2025 | TK 589 | 23:55 | ISTANBUL AIRPORT |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |