| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03A | 10:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:18 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03A | 11:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:18 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 06/02/2026 | CG 03A | 11:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:50 | |
| CAMAIR-CO | 06/02/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 11:53 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03B | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:43 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03A | 13:12 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:29 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/02/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:22 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/02/2026 | TWC 553 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:08 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 06/02/2026 | MIO | 16:00 | MUANDA | Annulé | |
| AIR FRANCE | 06/02/2026 | AF 918 | 00:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 06/02/2026 | MIO | 08:30 | MUANDA | Annulé | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/02/2026 | J7 356 | 08:45 | LIBREVILLE | Posé à 08:38 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03A | 09:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:58 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03A | 10:03 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:58 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 06/02/2026 | CG 03A | 10:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:32 | |
| CAMAIR-CO | 06/02/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:00 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/02/2026 | TWC 552 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:44 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/02/2026 | CG 03B | 11:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:19 | |
| ASKY AIRLINES | 06/02/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 19:28 | |
| AIR FRANCE | 06/02/2026 | AF 918 | 22:40 | PARIS-CDG |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |