| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 06/07/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/07/2026 | TWC 181 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:34 | |
| CAMAIR-CO | 06/07/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 12:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/07/2026 | TWC 171 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:23 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:43 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/07/2026 | TWC 183 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:53 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/07/2026 | J7 364 | 16:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 17:19 | |
| BRAZZA AIRLINES | 06/07/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 17:36 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/07/2026 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/07/2026 | EJ 106 | 22:15 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 06/07/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:08 | |
| CAMAIR-CO | 06/07/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/07/2026 | TWC 182 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:31 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/07/2026 | TWC 172 | 14:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:56 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/07/2026 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | Posé à 16:45 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/07/2026 | TWC 184 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:27 | |
| BRAZZA AIRLINES | 06/07/2026 | AIA 7522 | 18:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:21 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/07/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 06/07/2026 | EJ 105 | 21:25 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |