| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 23/01/2026 | TK 587 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:37 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/01/2026 | TWC 551 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:42 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 23/01/2026 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | Parti à 09:49 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 23/01/2026 | MIO | 09:30 | MUANDA | Parti à 09:23 | |
| CAMAIR-CO | 23/01/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/01/2026 | TWC 581 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/01/2026 | TWC 553 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 23/01/2026 | MIO | 16:00 | MUANDA | ||
| AIR FRANCE | 23/01/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 23/01/2026 | MIO | 08:30 | MUANDA | Posé à 08:39 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 23/01/2026 | J7 356 | 08:45 | LIBREVILLE | Posé à 08:51 | |
| CAMAIR-CO | 23/01/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/01/2026 | TWC 552 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:24 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/01/2026 | TWC 582 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 23/01/2026 | MIO | 15:00 | MUANDA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/01/2026 | TWC 554 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 23/01/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 23/01/2026 | AF 918 | 21:40 | PARIS-CDG |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |