| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE | 07/05/2026 | AF 940 | 00:40 | PARIS-CDG | Parti à 01:10 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7609 | 07:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:18 | |
| ASKY AIRLINES | 07/05/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 471 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:37 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7509 | 09:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:47 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 481 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:23 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 07/05/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:51 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/05/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:44 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 473 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:29 | |
| BRAZZA AIRLINES | 08/05/2026 | AIA 7611 | 10:10 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:36 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7610 | 09:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:25 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 472 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:10 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 07/05/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:43 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7510 | 11:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:06 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/05/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:17 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 482 | 14:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:39 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7614 | 16:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:00 | |
| JET STREAM AVIATION | 07/05/2026 | JSC 501 | 17:00 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/05/2026 | TWC 474 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 07/05/2026 | AIA 7514 | 18:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:50 |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |