| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 08/12/2025 | TK 587 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:27 | |
| CAMAIR-CO | 08/12/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 12:28 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 173 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:41 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/12/2025 | J7 364 | 16:15 | LIBREVILLE | Parti à 17:02 | |
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 08/12/2025 | QC 311 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 172 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:32 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:04 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/12/2025 | J7 364 | 15:25 | LIBREVILLE | Posé à 16:32 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/12/2025 | TWC 174 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:32 | |
| ASKY AIRLINES | 08/12/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 08/12/2025 | AF 918 | 21:40 | PARIS-CDG |
![]() |
Congo handling Occuper un bureau d’accueil pour tous les clients et transitaires travaillant à l’aéroport. |
![]() |
Sogena occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
MLC occupe des magasins et des bureaux |
| DHL Express Congo occupe un magasin et des bureaux |
![]() |
Société Africaine de Transport occupe un magasin et bureaux |
![]() |
Transit Express occupe des bureaux |
![]() |
Congo Service occupe des magasins et des bureaux |
![]() |
Océan Express occupe un magasin et des bureaux |
| Canadian Airways occupe un magasin pour le stockage des colis transportés à bord de ses avions |