Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 20/08/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:39 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 351 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:51 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:09 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 20/08/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 10:51 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 20/08/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:37 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 381 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:53 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 104 | 15:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:28 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR FRANCE | 20/08/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 108 | 22:45 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:56 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 20/08/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:52 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 352 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:31 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 20/08/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:03 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 103 | 14:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:02 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/08/2025 | TWC 382 | 16:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:31 | |
JET STREAM AVIATION | 20/08/2025 | JSC 501 | 17:20 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:14 | |
ASKY AIRLINES | 20/08/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 20:02 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:55 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 20/08/2025 | EJ 107 | 21:55 | BRAZZAVILLE |
Redevances et tarifs AERCO – Janvier 2025
Les nouveaux tarifs aéroportuaires AERCO sont en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
👉 Consultez la version actualisée des redevances et des tarifs appliqués aux services aéroportuaires en cliquant sur le lien ci-dessous : Redevances et tarifs