Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 15/12/2025 | TK 587 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:23 | |
| CAMAIR-CO | 15/12/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 12:50 | |
| IXAIR | 15/12/2025 | IXR 814 | 12:00 | NICE (COTE D'AZUR) | Parti à 09:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 173 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:40 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:20 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 175 | 15:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:59 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/12/2025 | J7 364 | 16:15 | LIBREVILLE | Parti à 16:40 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 15/12/2025 | QC 311 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:58 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 172 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:27 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 174 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 15:01 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/12/2025 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | Posé à 16:05 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 176 | 17:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:05 | |
| ASKY AIRLINES | 15/12/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME |
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.