Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 31/03/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/03/2026 | TWC 281 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 31/03/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/03/2026 | TWC 283 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 31/03/2026 | J7 359 | 16:00 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 31/03/2026 | HF 834 | 20:10 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 31/03/2026 | QC 310 | 21:00 | DOUALA | Annulé |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/03/2026 | TWC 282 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 31/03/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 31/03/2026 | J7 356 | 15:15 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/03/2026 | TWC 284 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 31/03/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 31/03/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | Annulé |
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.