Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE | 14/02/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG | Parti à 00:07 | |
| ASKY AIRLINES | 14/02/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/02/2026 | TWC 681 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/02/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/02/2026 | TWC 683 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 14/02/2026 | J7 379 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 14/02/2026 | HF 834 | 20:10 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 14/02/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/02/2026 | TWC 682 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 14/02/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/02/2026 | TWC 684 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 14/02/2026 | J7 356 | 17:30 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 14/02/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 14/02/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 14/02/2026 | TK 589 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.