Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 31/10/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 02:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/10/2025 | TWC 551 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:45 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 31/10/2025 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | Parti à 09:58 | |
| CAMAIR-CO | 31/10/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 11:59 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 31/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:31 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/10/2025 | TWC 553 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Embarquement en cours | |
| AIR FRANCE | 31/10/2025 | AF 918 | 01:25 | PARIS-CDG | 
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 31/10/2025 | J7 356 | 08:45 | LIBREVILLE | Posé à 09:08 | |
| CAMAIR-CO | 31/10/2025 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:04 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/10/2025 | TWC 552 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:22 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 31/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 31/10/2025 | TWC 554 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 31/10/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 31/10/2025 | AF 918 | 23:05 | PARIS-CDG | 
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.