Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 18/09/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 471 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 473 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/09/2025 | J7 359 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 18/09/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 481 | 14:30 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 472 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/09/2025 | J7 378 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 18/09/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 474 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/09/2025 | TWC 482 | 17:10 | BRAZZAVILLE |
Les horaires sont indiqués à titre indicatif et sont susceptibles de modifications sans préavis. L’aéroport de Pointe-Noire ne saurait être tenu responsable d’une erreur d’affichage.