Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 651 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:44 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:03 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/08/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:27 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 671 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:47 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 114 | 10:45 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/08/2025 | J7 379 | 18:30 | LIBREVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR COTE D'IVOIRE | 16/08/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 107 | 22:15 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 16/08/2025 | QC 311 | 23:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 652 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:21 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/08/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:09 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 115 | 13:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:41 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 672 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:27 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/08/2025 | J7 356 | 17:45 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 16/08/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 16/08/2025 | QC 310 | 22:40 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 108 | 23:15 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Agence et distributeur automatique En partenariat avec la BGFI, AERCO met à la disposition des usagers deux guichets automatiques compatibles avec les cartes internationales VISA. Situé dans le hall public des arrivées. Disponible 7/7 et 24/24.L’agence bancaire est ouverte de 8:00 à 16:30 du lundi au vendredi. |
![]() |
Bureau de change En partenariat avec la société Serfin, AERCO met à la disposition des usagers des services de change. Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 08:00 à 21:00Un bureau de change se trouve dans le hall public au rez-de-chaussée, un second bureau de change se trouve au premier étage, au hall public des départs. |
![]() |
Bureau de change EWEDJE EXCHANGE Horaires d’ouverture : du lundi au dimanche de 06:00 à 21:00 |