Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 08/08/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 02:28 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/08/2025 | TWC 581 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:52 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/08/2025 | EJ 102 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:58 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/08/2025 | EJ 114 | 10:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:12 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/08/2025 | TWC 571 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:29 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/08/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:17 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/08/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | Parti à 09:58 | |
CAMAIR-CO | 08/08/2025 | QC 311 | 20:25 | DOUALA | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/08/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR FRANCE | 08/08/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG | Enregistrement en cours |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 08/08/2025 | TK 587 | 00:05 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:33 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/08/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:03 | |
MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 08/08/2025 | MIO | 08:30 | MUANDA | Posé à 08:30 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/08/2025 | TWC 582 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:26 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 08/08/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:02 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/08/2025 | TWC 572 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Posé à 15:10 | |
ASKY AIRLINES | 08/08/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
CAMAIR-CO | 08/08/2025 | QC 310 | 19:40 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/08/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:51 | |
AIR FRANCE | 08/08/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG |
La page que vous cherchez est introuvable.