| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 12/05/2026 | HF 839 | 06:40 | ABIDJAN | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/05/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/05/2026 | AIA 7509 | 08:15 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/05/2026 | EJ 102 | 11:15 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/05/2026 | AIA 7511 | 11:35 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 13/05/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/05/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/05/2026 | AIA 7513 | 15:00 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/05/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 13/05/2026 | AF 940 | 21:35 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 13/05/2026 | HF 839 | 05:50 | ABIDJAN | Posé à 06:43 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/05/2026 | EJ 101 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/05/2026 | AIA 7510 | 10:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/05/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 13/05/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/05/2026 | AIA 7512 | 14:05 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 13/05/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 13/05/2026 | AIA 7514 | 17:30 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 13/05/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 13/05/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME |
Le salon Ébène est ouvert 6j/7, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Celui-ci est situé en zone d’embarquement au 1er étage.
Le salon offre aux voyageurs confort et tranquillité. En accédant au salon Ébène vous pourrez bénéficier des services suivants :
Le salon est accessible selon les conditions et les programmes de fidélité des compagnies aériennes, ou en s’acquittant d’un droit d’entrée de 16 000 F CFA par adulte et de 8 000 F CFA par enfant de 2 à 12 ans.
