| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/08/2026 | TWC 771 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:45 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/08/2026 | AIA 7523 | 09:15 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/08/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:13 | |
| AIR OCEAN MAROC | 02/08/2026 | AOM | 10:00 | AL MAKTOUM | Parti à 11:39 | |
| CAMAIR-CO | 01/08/2026 | QC 311 | 23:10 | DOUALA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/08/2026 | J7 359 | 12:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/08/2026 | TWC 773 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/08/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/08/2026 | EJ 106 | 19:40 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 02/08/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/08/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/08/2026 | TWC 772 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:18 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/08/2026 | J7 356 | 11:15 | LIBREVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 01/08/2026 | QC 311 | 22:30 | DOUALA | ||
| AIR OCEAN MAROC | 02/08/2026 | AOM | 23:05 | FIGARI | Posé à 16:27 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/08/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/08/2026 | TWC 674 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/08/2026 | EJ 105 | 18:50 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 02/08/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 02/08/2026 | AF 940 | 21:00 | PARIS-CDG |
Le salon Ébène est ouvert 6j/7, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Celui-ci est situé en zone d’embarquement au 1er étage.
Le salon offre aux voyageurs confort et tranquillité. En accédant au salon Ébène vous pourrez bénéficier des services suivants :
Le salon est accessible selon les conditions et les programmes de fidélité des compagnies aériennes, ou en s’acquittant d’un droit d’entrée de 16 000 F CFA par adulte et de 8 000 F CFA par enfant de 2 à 12 ans.
