| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 27/10/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:18 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/10/2025 | TWC 181 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:41 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 27/10/2025 | BYB 102 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:04 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/10/2025 | EJ 102 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:36 | |
| CAMAIR-CO | 27/10/2025 | QC 311 | 10:25 | DOUALA | Parti à 11:47 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:40 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/10/2025 | TWC 183 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:50 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 27/10/2025 | J7 364 | 16:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 16:44 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/10/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Parti à 19:53 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/10/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:32 | |
| CAMAIR-CO | 27/10/2025 | QC 311 | 09:40 | DOUALA | Posé à 10:02 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/10/2025 | TWC 182 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:09 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 27/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:59 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 27/10/2025 | J7 364 | 15:35 | LIBREVILLE | Posé à 16:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/10/2025 | TWC 184 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:26 | |
| ASKY AIRLINES | 27/10/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 19:23 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/10/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:44 |
Les reportages professionnels et journalistiques sont soumis à l’accord de la direction AERCO et des autorités aéroportuaires.
Contactez le secrétariat de la Direction d’AERCO au +242 06 909 25 25 ou par e-mail à contact@aerco-cg.com.