Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 27/08/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 02:01 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 106A | 01:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 03:07 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 371 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:50 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:04 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 27/08/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 10:18 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 104 | 13:25 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 27/08/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 27/08/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 105A | 00:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 02:20 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:41 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 27/08/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:19 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 372 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 103 | 12:35 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 27/08/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 27/08/2025 | TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
ASKY AIRLINES | 27/08/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 27/08/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 27/08/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG |
AERCO fonde sa réputation sur des valeurs de performances, de satisfaction client, de responsabilité, d’esprit d’équipe et de loyauté. La charte de déontologie et le code éthique d’AERCO précisent comment ses valeurs sont mises en œuvre dans l’entreprise.
Vous trouverez la charte dans le lien ci-dessous :
Code d’integrité des partenaires
![]() |
Office National du tourisme |
![]() |
Société Congo handling |