| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 07/11/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:54 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 551 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:42 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 07/11/2025 | MIO | 09:00 | MUANDA | Parti à 09:20 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 07/11/2025 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | Parti à 10:23 | |
| CAMAIR-CO | 07/11/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/11/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 553 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 07/11/2025 | AF 918 | 22:50 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 07/11/2025 | MIO | 08:30 | MUANDA | Posé à 08:36 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 07/11/2025 | J7 356 | 08:50 | LIBREVILLE | Posé à 09:20 | |
| CAMAIR-CO | 07/11/2025 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 552 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:29 | |
| TURKISH AIRLINES | 07/11/2025 | TK 587 | 23:55 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/11/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/11/2025 | TWC 554 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 07/11/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 07/11/2025 | AF 918 | 21:20 | PARIS-CDG |
Les formalités pour les mineurs non accompagnés à suivre sont celles des compagnies aériennes auprès desquelles vous avez pris les billets.