| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/05/2026 | TWC 571 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:41 | |
| BRAZZA AIRLINES | 08/05/2026 | AIA 7509 | 08:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:35 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 08/05/2026 | MIO | 08:41 | MUANDA | Parti à 09:29 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/05/2026 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | Parti à 09:39 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/05/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:05 | |
| CAMAIR-CO | 08/05/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/05/2026 | AIA 7513 | 13:15 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/05/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/05/2026 | TWC 573 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/05/2026 | AIA 7609 | 15:15 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 08/05/2026 | MIO | 08:41 | MUANDA | Posé à 08:29 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/05/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:05 | |
| CAMAIR-CO | 08/05/2026 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/05/2026 | AIA 7510 | 10:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/05/2026 | TWC 572 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:35 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/05/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/05/2026 | J7 356 | 15:15 | LIBREVILLE | Posé à 08:46 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/05/2026 | TWC 574 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/05/2026 | AIA 7610 | 17:45 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 08/05/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE |
Implanter votre activité, qu’elle soit commerciale ou de services dans nos aéroports, c’est bénéficier d’une vitrine commerciale, du potentiel de plusieurs milliers de passagers, du potentiel clients que représentent les salariés travaillant sur la plate-forme aéroportuaire.
AERCO recherche constamment des sociétés capables d’exploiter des commerces permanents ou temporaires et porteurs d’une offre innovante.
L’appréciation se fait sur dossier et sur entretien individuel (soutenance)
Afin d’analyser la faisabilité de votre projet, envoyez à Monsieur le Directeur Général d’AERCO :
Pour toutes informations, nous serons ravis de répondre à vos questions, veuillez nous contacter par e-mail : pnrcommercial@aerco-cg.com ou par téléphone au 06 509 04 97
Investissements/Travaux
L’exploitant prend en charge l’aménagement du point de vente
L’exploitant doit faire vérifier les installations par un organisme de sécurité agréé
Durée d’autorisation
En contrepartie d’une l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Aéroportuaire, l’exploitant verse à AERCO une redevance composée de :