Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 15/10/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2025 | TWC 351 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2025 | TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2025 | EJ 104 | 15:15 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 15/10/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 15/10/2025 | TK 587 | 00:05 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 23:55 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2025 | TWC 352 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2025 | EJ 103 | 14:10 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2025 | TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
ASKY AIRLINES | 15/10/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/10/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 15/10/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouesso
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |