| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 20/12/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/12/2025 | TWC 671 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:00 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 15:00 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/12/2025 | TWC 673 | 15:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:53 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/12/2025 | J7 379 | 18:30 | LIBREVILLE | Parti à 18:33 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/12/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 21:07 | |
| CAMAIR-CO | 20/12/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA | Enregistrement Terminé |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/12/2025 | TWC 672 | 12:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:59 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 20/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:32 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 20/12/2025 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | Posé à 17:34 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 20/12/2025 | TWC 674 | 17:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:43 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 20/12/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | Posé à 20:07 | |
| CAMAIR-CO | 20/12/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 20/12/2025 | TK 589 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
L’aéroport Oyo Ollombo est un aéroport desservant la ville d’Oyo dans le département de la Cuvette, République du Congo
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ollombo
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |