| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 16/11/2025 | TK 589 | 01:10 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:37 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/11/2025 | TWC 751 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:55 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 16/11/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 13:04 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/11/2025 | J7 359 | 13:00 | LIBREVILLE | Parti à 12:46 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/11/2025 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 13:46 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/11/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:29 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 16/11/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:08 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/11/2025 | TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:26 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/11/2025 | J7 356 | 12:15 | LIBREVILLE | Posé à 12:01 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/11/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/11/2025 | TWC 754 | 16:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 16:21 | |
| TURKISH AIRLINES | 16/11/2025 | TK 587 | 23:55 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:00 |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lome
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines | |||||||