| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GGA AVIATION | 26/10/2025 | GGA 738 | 07:00 | COTONOU | Parti à 08:55 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/10/2025 | TWC 751 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:30 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:51 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 26/10/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 10:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/10/2025 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:07 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:18 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 26/10/2025 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | Parti à 13:06 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/10/2025 | EJ 104 | 15:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:19 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/10/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/10/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:50 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 26/10/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/10/2025 | TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:03 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 26/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:58 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/10/2025 | EJ 103 | 14:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:54 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 26/10/2025 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | Posé à 12:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 26/10/2025 | TWC 754 | 16:45 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 26/10/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | ||
| TURKISH AIRLINES | 26/10/2025 | TK 587 | 23:55 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lome
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines | |||||||