Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/06/2025 | TWC 771 | 09:00 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/06/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR COTE D'IVOIRE | 01/06/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 01/06/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Enregistrement en cours | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 01/06/2025 | J7 359 | 13:00 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/06/2025 | TWC 773 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/06/2025 | EJ 104 | 14:15 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/06/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/06/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 01/06/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 01/06/2025 | QC 310 | 10:45 | DOUALA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/06/2025 | TWC 772 | 11:25 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 01/06/2025 | J7 356 | 12:15 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/06/2025 | EJ 103 | 13:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 01/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/06/2025 | TWC 774 | 16:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/06/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lome
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines |