| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 30/12/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:42 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 251 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:32 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 30/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:40 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/12/2025 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | Parti à 15:12 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 30/12/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 30/12/2025 | QC 311 | 21:45 | DOUALA | Enregistrement en cours |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:34 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 30/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:57 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/12/2025 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | Posé à 14:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:23 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 30/12/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | Posé à 19:32 | |
| CAMAIR-CO | 30/12/2025 | QC 311 | 20:15 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 30/12/2025 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lome
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines | |||||||