| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 09/11/2025 | TK 589 | 01:10 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:36 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2025 | TWC 781 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:45 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/11/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Annulé | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 09/11/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 11:10 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 09/11/2025 | J7 359 | 13:00 | LIBREVILLE | Parti à 12:55 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2025 | TWC 783 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Embarquement terminé | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 09/11/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:36 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/11/2025 | EJ 104 | 15:15 | BRAZZAVILLE | Annulé | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/11/2025 | EJ 105 | 20:40 | BRAZZAVILLE | Annulé |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 09/11/2025 | TK 589 | 00:02 | ISTANBUL AIRPORT | Posé à 00:00 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/11/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Annulé | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 09/11/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2025 | TWC 782 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:30 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 09/11/2025 | J7 356 | 12:15 | LIBREVILLE | Posé à 11:49 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 09/11/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:02 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/11/2025 | EJ 103 | 14:10 | BRAZZAVILLE | Annulé | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 09/11/2025 | TWC 784 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 09/11/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | Annulé | |
| TURKISH AIRLINES | 09/11/2025 | TK 587 | 23:55 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lome
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 07:30 | 12:20 | 02/07/2019 -26/10/2019 | KP041 | ASKY Airlines | |||||||