| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 06/01/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:25 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 251 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:38 | |
| JET STREAM AVIATION | 06/01/2026 | CG 02 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:13 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:20 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:36 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/01/2026 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | Parti à 15:35 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/01/2026 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 06/01/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:58 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/01/2026 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | Posé à 14:50 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/01/2026 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:43 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/01/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | Posé à 20:42 | |
| CAMAIR-CO | 06/01/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | Posé à 20:30 | |
| TURKISH AIRLINES | 06/01/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
Capitale économique du Cameroun, Douala séduit par son bord de mer, ses nombreux sites touristiques comme la Pagode encore appelée le palais des Rois Bell ou le monument de la Liberté ! Vous pourrez loger dans l’un des 149 établissements hôteliers qu’offre la ville que ce soit pour un voyage d’affaires ou des vacances bien méritées.
L’avis de nos collaborateurs :
« Aller à Douala, c’est passer un bon moment en bord de mer pour retrouver des amis et boire un verre. La ville bénéficie d’un climat agréable de station balnéaire et on peut y trouver facilement un hébergement pour un week-end surprise! » Merveille.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Douala
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 10:30 | 12:30 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 10:30 | 11:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||