| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 11/06/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:05 | |
| BRAZZA AIRLINES | 11/06/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/06/2026 | TWC 471 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/06/2026 | TWC 481 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 11/06/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/06/2026 | TWC 473 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/06/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 11/06/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/06/2026 | TWC 472 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 11/06/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/06/2026 | AIA 7510 | 12:15 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/06/2026 | TWC 482 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/06/2026 | TWC 474 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 11/06/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE |
Capitale économique du Cameroun, Douala séduit par son bord de mer, ses nombreux sites touristiques comme la Pagode encore appelée le palais des Rois Bell ou le monument de la Liberté ! Vous pourrez loger dans l’un des 149 établissements hôteliers qu’offre la ville que ce soit pour un voyage d’affaires ou des vacances bien méritées.
L’avis de nos collaborateurs :
« Aller à Douala, c’est passer un bon moment en bord de mer pour retrouver des amis et boire un verre. La ville bénéficie d’un climat agréable de station balnéaire et on peut y trouver facilement un hébergement pour un week-end surprise! » Merveille.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Douala
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 10:30 | 12:30 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 10:30 | 11:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||