| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 15/12/2025 | TK 587 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:23 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:23 | |
| CAMAIR-CO | 15/12/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Enregistrement en cours | |
| IXAIR | 16/12/2025 | IXR 814 | 12:00 | NICE (COTE D'AZUR) | Parti à 09:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 173 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 175 | 15:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/12/2025 | J7 364 | 16:15 | LIBREVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 15/12/2025 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 152 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 174 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/12/2025 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/12/2025 | TWC 176 | 17:30 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 15/12/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME |
Capitale économique du Cameroun, Douala séduit par son bord de mer, ses nombreux sites touristiques comme la Pagode encore appelée le palais des Rois Bell ou le monument de la Liberté ! Vous pourrez loger dans l’un des 149 établissements hôteliers qu’offre la ville que ce soit pour un voyage d’affaires ou des vacances bien méritées.
L’avis de nos collaborateurs :
« Aller à Douala, c’est passer un bon moment en bord de mer pour retrouver des amis et boire un verre. La ville bénéficie d’un climat agréable de station balnéaire et on peut y trouver facilement un hébergement pour un week-end surprise! » Merveille.
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Douala
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 10:30 | 12:30 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 10:30 | 11:15 | 27/10/2019 -28/03/2020 | Q8 058 | TAC Trans Air Congo | |||||||