| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:27 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:58 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 351 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:21 | |
| BRAZZA AIRLINES | 23/09/2026 | AIA 222B | 13:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 13:32 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 104 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:20 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/09/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:28 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:36 | |
| BRAZZA AIRLINES | 23/09/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 17:33 | |
| JETSTREAM AVIATION CONGO | 23/09/2026 | COG 03 | 19:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 19:23 | |
| AIR FRANCE | 23/09/2026 | AF 940 | 21:40 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:03 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 103 | 13:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:21 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 23/09/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 352 | 14:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:43 | |
| BRAZZA AIRLINES | 23/09/2026 | AIA 111B | 16:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 15:56 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/09/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:24 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 23/09/2026 | EJ 105 | 18:50 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:56 | |
| JETSTREAM AVIATION CONGO | 23/09/2026 | COG 03 | 19:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 19:03 | |
| CAMAIR-CO | 23/09/2026 | QC 311 | 19:15 | DOUALA | ||
| AIR FRANCE | 23/09/2026 | AF 940 | 21:00 | PARIS-CDG | Posé à 20:06 |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! » Habib
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cotonou
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 09:00 | 12:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 701 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 556 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 703 | TAC Trans Air Congo | |||||||
| 17:00 | 22:10 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines | |||||||