Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2025 | TWC 751 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:15 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:01 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/06/2025 | J7 359 | 13:45 | LIBREVILLE | Annulé | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2025 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:12 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 15/06/2025 | HF 835 | 14:10 | ABIDJAN | Parti à 15:47 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:07 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2025 | EJ 104 | 14:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:22 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 19:06 | |
AIR FRANCE | 15/06/2025 | AF 928 | 20:10 | PARIS-CDG | Parti à 20:46 | |
CAMAIR-CO | 15/06/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2025 | TWC 752 | 11:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:00 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/06/2025 | J7 356 | 13:00 | LIBREVILLE | Annulé | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2025 | EJ 103 | 13:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:04 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 15/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:56 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 15/06/2025 | HF 835 | 13:20 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:55 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/06/2025 | TWC 754 | 16:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 16:43 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 15/06/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:04 | |
AIR FRANCE | 15/06/2025 | AF 928 | 18:40 | PARIS-CDG | Posé à 18:59 | |
CAMAIR-CO | 15/06/2025 | QC 311 | 10:40 | DOUALA |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! » Habib
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
09:00 | 12:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 701 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 556 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 703 | TAC Trans Air Congo | |||||||
17:00 | 22:10 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines |