Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 21/10/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 06:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 251 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
VISTA JET LIMITED | 21/10/2025 | VJT 775 | 13:00 | GABORONE /SIR SER | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/10/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/10/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 21/10/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/10/2025 | J7 356 | 13:45 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/10/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 21/10/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! » Habib
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
09:00 | 12:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 701 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 556 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 703 | TAC Trans Air Congo | |||||||
17:00 | 22:10 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines |