Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE | 30/04/2025 | AF 928 | 07:45 | LUANDA | Parti à 07:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 351 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:25 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 8340 | 09:10 | ABIDJAN | Parti à 10:22 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:38 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 371 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:12 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/04/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 353 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 30/04/2025 | QC 311 | 20:00 | DOUALA | Parti à 02:11 | |
AIR FRANCE | 30/04/2025 | AF 929 | 22:30 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR FRANCE | 30/04/2025 | AF 928 | 06:05 | PARIS-CDG | Posé à 06:40 | |
AIR COTE D'IVOIRE | 30/04/2025 | HF 8340 | 08:20 | ABIDJAN | Posé à 09:07 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:15 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 352 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:03 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 30/04/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 372 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/04/2025 | TWC 354 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 30/04/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 30/04/2025 | QC 310 | 19:15 | DOUALA | Posé à 01:13 | |
ASKY AIRLINES | 30/04/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME |
Terre d’histoires, le Bénin est un pays riche de cultures auxquelles participent la quarantaine d’ethnies présentes. La diversité de ses paysages en fait une destination idéale pour découvrir tout ce que l’Afrique peut offrir dans un seul endroit : lagunes et cocotiers, collines de savanes, monts arides au nord. A Cotonou, vous ne manquerez pas d’aller au marché Dantokpa qui s’étend sur 22ha avec plus de 20 000 stands !
L’avis de nos collaborateurs :
« Le marché Dantokpa est juste stupéfiant ! Vous pouvez y passer des journées entières à visiter les étals et négocier pour le meilleur prix ! » Habib
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cotonou
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
09:00 | 12:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 701 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 556 | TAC Trans Air Congo | |||||||
11:00 | 13:00 | 31/03/2019 -26/10/2019 | Q8 703 | TAC Trans Air Congo | |||||||
17:00 | 22:10 | 15/07/2019 -26/10/2019 | L6142 | Mauritania Airlines |