| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 30/12/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:42 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 251 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:32 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 30/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/12/2025 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 30/12/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 30/12/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 30/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/12/2025 | J7 356 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/12/2025 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 30/12/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 30/12/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | ||
| TURKISH AIRLINES | 30/12/2025 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||