Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 21/06/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/06/2025 | TWC 671 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/06/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/06/2025 | TWC 673 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/06/2025 | J7 359 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/06/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/06/2025 | HF 834 | 19:30 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 21/06/2025 | QC 310 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/06/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/06/2025 | TWC 672 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/06/2025 | TWC 674 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/06/2025 | J7 356 | 17:45 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/06/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/06/2025 | HF 834 | 18:40 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 21/06/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamako
|
|||||||||||
Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines |