| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 30/10/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:11 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/10/2025 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:40 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 30/10/2025 | CG 003A | 08:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 30/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 15:08 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/10/2025 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/10/2025 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | Parti à 12:23 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 30/10/2025 | CG 003A | 07:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 07:34 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/10/2025 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:23 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 30/10/2025 | J7 378 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 30/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:53 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 30/10/2025 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:26 | |
| TURKISH AIRLINES | 30/10/2025 | TK 587 | 23:55 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||