| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 08/10/2026 | TLJ 192F | 06:30 | YAOUNDE/NSIMALEN | Parti à 06:51 | |
| ASKY AIRLINES | 08/10/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:07 | |
| BRAZZA AIRLINES | 08/10/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:02 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2026 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:24 | |
| MT FLY | 08/10/2026 | CMT | 06:00 | AL MAKTOUM | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2026 | TWC 451 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/10/2026 | J7 377 | 12:15 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2026 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/10/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT FLY | 08/10/2026 | CMT | 06:55 | AL MAKTOUM | Posé à 05:21 | |
| BRAZZA AIRLINES | 08/10/2026 | AIA 7520 | 10:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:26 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2026 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:15 | |
| BRAZZA AIRLINES | 08/10/2026 | TLJ 192F | 09:45 | YAOUNDE/NSIMALEN | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 08/10/2026 | J7 377 | 11:30 | LIBREVILLE | Posé à 11:08 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 08/10/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2026 | TWC 452 | 15:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 08/10/2026 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 08/10/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 08/10/2026 | AIA 7524 | 20:10 | BRAZZAVILLE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||