| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTA JET | 10/09/2026 | VJT 741 | 02:00 | KILIMANDJARO | Parti à 03:46 | |
| AIR FRANCE | 09/09/2026 | AF 940 | 09:25 | PARIS-CDG | ||
| ASKY AIRLINES | 10/09/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
| BRAZZA AIRLINES | 10/09/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/09/2026 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/09/2026 | TWC 451 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 10/09/2026 | AIA 111B | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 10/09/2026 | J7 377 | 12:15 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/09/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/09/2026 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR FRANCE | 09/09/2026 | AF 940 | 07:55 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 10/09/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| SIRIO SPA | 10/09/2026 | SIO 801 | 10:40 | LUANDA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/09/2026 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 10/09/2026 | J7 377 | 11:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 10/09/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/09/2026 | TWC 452 | 14:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 10/09/2026 | AIA 111A | 14:55 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 10/09/2026 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 10/09/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||