| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 01/07/2026 | AIA 7519 | 07:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:01 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:41 | |
| BRAZZA AIRLINES | 01/07/2026 | AIA 242F | 11:45 | KINSHASA | Parti à 11:49 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 01/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:47 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:38 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 01/07/2026 | MIO | 17:00 | MUANDA | Parti à 17:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 01/07/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 17:11 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Parti à 19:50 | |
| AIR FRANCE | 01/07/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 01/07/2026 | AIA 7520 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:22 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:09 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 01/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:27 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 01/07/2026 | MIO | 16:00 | MUANDA | Posé à 16:24 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/07/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:20 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 01/07/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:45 | |
| ASKY AIRLINES | 01/07/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 19:06 | |
| BRAZZA AIRLINES | 01/07/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 20:58 | |
| AIR FRANCE | 01/07/2026 | AF 940 | 21:00 | PARIS-CDG | Posé à 20:43 | |
| BRAZZA AIRLINES | 01/07/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||