| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 7519 | 07:00 | BRAZZAVILLE | ||
| WESTAIR HELICOPTERS | 04/08/2026 | JMS 911 | 09:00 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 7521 | 12:30 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 06/08/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/08/2026 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/08/2026 | TWC 471 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/08/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/08/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/08/2026 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/08/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 03/08/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/08/2026 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 06/08/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 06/08/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/08/2026 | TWC 472 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/08/2026 | AIA 7522 | 16:25 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 06/08/2026 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 06/08/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 06/08/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||