| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JET STREAM AVIATION | 29/01/2026 | JSC 501 | 07:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:04 | |
| ASKY AIRLINES | 29/01/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/01/2026 | TWC 451 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Embarquement terminé | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 29/01/2026 | MIO 05060 | 11:30 | MUANDA | Enregistrement en cours | |
| SKY HORSE | 29/01/2026 | SHO | 08:00 | LUANDA | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 29/01/2026 | J7 359 | 12:30 | LIBREVILLE | Enregistrement en cours | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 29/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/01/2026 | TWC 453 | 14:30 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 29/01/2026 | MIO 05060 | 10:30 | MUANDA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/01/2026 | TWC 452 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:47 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 29/01/2026 | J7 378 | 11:45 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 29/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| SKY HORSE | 29/01/2026 | SHO | 15:00 | PORT GENTIL | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/01/2026 | TWC 454 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| TURKISH AIRLINES | 29/01/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||