| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRLEC AIR ESPACE | 17/06/2026 | ARL 994D | 00:00 | YAOUNDE/NSIMALEN | Parti à 06:49 | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/06/2026 | AIA 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:52 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/06/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:28 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 17/06/2026 | CG 03 | 09:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:56 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/06/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:05 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:19 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/06/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:42 | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/06/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | Parti à 17:26 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/06/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Parti à 19:51 | |
| AIR FRANCE | 17/06/2026 | AF 940 | 21:50 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/06/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:59 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 17/06/2026 | CG 03 | 09:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:14 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/06/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/06/2026 | AIA 7520 | 12:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:01 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:03 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/06/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:33 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/06/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:48 | |
| ASKY AIRLINES | 17/06/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 19:12 | |
| BRAZZA AIRLINES | 17/06/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 20:04 | |
| AIR FRANCE | 17/06/2026 | AF 940 | 20:20 | PARIS-CDG | Posé à 20:16 |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||