| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 15/10/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:11 | |
| BRAZZA AIRLINES | 15/10/2026 | AIA 222A | 07:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:49 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2026 | TWC 451 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:32 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2026 | J7 377 | 11:30 | LIBREVILLE | Parti à 11:28 | |
| BRAZZA AIRLINES | 15/10/2026 | 8R 7519 | 07:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2026 | TWC 481 | 12:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2026 | TWC 473 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/10/2026 | AIA 222D | 18:15 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2026 | HF 834 | 20:10 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 15/10/2026 | AIA 111A | 10:35 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:21 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2026 | TWC 452 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:15 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 15/10/2026 | J7 377 | 12:15 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 15/10/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2026 | TWC 482 | 15:00 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 15/10/2026 | TWC 454 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 15/10/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 15/10/2026 | AIA 111D | 20:55 | BRAZZAVILLE |
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bamako
|
|||||||||||
| Departure | Arrivées | LU | MA | ME | JE | VE | SA | DI | Validité | Vol N° | Compagnie |
| 20:50 | 01:10 | 27/10/2019 -28/03/2020 | L6 143 | Mauritania Airlines | |||||||