| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 02/06/2026 | AIA 7619 | 07:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:39 | |
| ASKY AIRLINES | 02/06/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:12 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/06/2026 | TWC 281 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:33 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/06/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:15 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/06/2026 | AIA 7535 | 11:30 | OUESSO | Parti à 11:17 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/06/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:28 | |
| JET GLOBE | 02/06/2026 | JTG | 19:30 | GABORONE /SIR SER | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/06/2026 | EJ 106 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 02/06/2026 | HF 834 | 20:10 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 02/06/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 02/06/2026 | EJ 101 | 09:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:04 | |
| JET GLOBE | 02/06/2026 | JTG | 10:16 | GABORONE /SIR SER | Posé à 10:11 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/06/2026 | TWC 282 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:07 | |
| BRAZZA AIRLINES | 02/06/2026 | AIA 7620 | 11:15 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:24 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 02/06/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:13 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 02/06/2026 | J7 356 | 15:15 | LIBREVILLE | Posé à 18:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 02/06/2026 | TWC 284 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:26 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 02/06/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
| BRAZZA AIRLINES | 02/06/2026 | AIA 7524 | 19:55 | BRAZZAVILLE | ||
| CAMAIR-CO | 02/06/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Aéroport Agostinho Neto – Pointe-Noire – République du Congo
Coordonnées 4° 48′ 48″ Sud, 11° 53′ 08″ Est