Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 21/10/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 06:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 251 | 08:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:38 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:06 | |
VISTA JET LIMITED | 21/10/2025 | VJT 775 | 13:00 | GABORONE /SIR SER | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Enregistrement en cours | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/10/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 253 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/10/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 21/10/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:59 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 252 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:09 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 21/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 21/10/2025 | J7 356 | 13:45 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 21/10/2025 | TWC 254 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 21/10/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 21/10/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 21/10/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Aéroport Agostinho Neto – Pointe-Noire – République du Congo
Coordonnées 4° 48′ 48″ Sud, 11° 53′ 08″ Est