Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHIOPIAN AIRLINES | 23/10/2025 | ET 3840 | 00:00 | ADDIS ABABA | ||
ASKY AIRLINES | 23/10/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:14 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/10/2025 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:47 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 23/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:18 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 23/10/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:56 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/10/2025 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:43 |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ETHIOPIAN AIRLINES | 23/10/2025 | ET 3841 | 00:00 | ADDIS ABABA | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/10/2025 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:35 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 23/10/2025 | J7 378 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:41 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 23/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:47 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 23/10/2025 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:20 |
Air France Cargo dispose d’un container bureau pour le traitement de ses vols.