| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 07/12/2025 | TK 589 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:10 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/12/2025 | TWC 751 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:00 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 07/12/2025 | MIO | 10:00 | MUANDA | Parti à 10:29 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 07/12/2025 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | Parti à 10:45 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/12/2025 | TWC 751A | 11:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:00 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 07/12/2025 | MIO | 12:30 | MUANDA | Parti à 12:56 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 07/12/2025 | J7 359 | 13:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/12/2025 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 15:09 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:24 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 07/12/2025 | MIO | 09:00 | MUANDA | Posé à 09:16 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 07/12/2025 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:58 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/12/2025 | TWC 751 | 10:15 | BRAZZAVILLE | Posé à 10:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/12/2025 | TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:32 | |
| MUANDA INTERNATIONAL OIL COMPANY | 07/12/2025 | MIO | 12:00 | MUANDA | Posé à 12:11 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 07/12/2025 | J7 356 | 12:15 | LIBREVILLE | Posé à 12:15 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 07/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:13 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 07/12/2025 | TWC 754 | 16:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:31 | |
| TURKISH AIRLINES | 07/12/2025 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
Air France Cargo dispose d’un container bureau pour le traitement de ses vols.
