| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 22/07/2026 | QC 311 | 00:30 | DOUALA | Parti à 00:43 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/07/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:50 | |
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 7519 | 08:40 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:42 | |
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 222B | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:27 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/07/2026 | TWC 371 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:37 | |
| GLOBAL JET | 21/07/2026 | SVW 024JM | 15:00 | PORT GENTIL | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 22/07/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/07/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 7523 | 17:15 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 22/07/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 7520 | 10:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:09 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/07/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:19 | |
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 111A | 10:25 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 22/07/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/07/2026 | TWC 372 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 22/07/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 7524 | 17:30 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 22/07/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 22/07/2026 | AF 940 | 21:00 | PARIS-CDG | ||
| BRAZZA AIRLINES | 22/07/2026 | AIA 7512 | 14:05 | BRAZZAVILLE |
Air France Cargo dispose d’un container bureau pour le traitement de ses vols.
