| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN SKY | 29/12/2025 | SLE 475 | 09:00 | ABIDJAN | Parti à 08:58 | |
| JET STREAM AVIATION | 29/12/2025 | JSC 502 | 11:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 11:44 | |
| CAMAIR-CO | 29/12/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 11:58 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 29/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:31 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/12/2025 | TWC 153 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:25 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/12/2025 | TWC 171 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:47 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 28/12/2025 | CG 03 | 16:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 29/12/2025 | J7 364 | 16:15 | LIBREVILLE | Parti à 16:55 | |
| VISTA JET | 29/12/2025 | VJT 712 | 19:00 | LUANDA | Parti à 18:52 | |
| JET STREAM AVIATION | 29/12/2025 | JSC 504 | 20:00 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMAIR-CO | 29/12/2025 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | Posé à 11:02 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/12/2025 | TWC 152 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:18 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 29/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:23 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 29/12/2025 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | Posé à 16:16 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 28/12/2025 | CG 03 | 15:35 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/12/2025 | TWC 154 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:52 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 29/12/2025 | TWC 172 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:21 | |
| VISTA JET | 29/12/2025 | VJT 712 | 18:00 | PARIS- LE BOURGET | Posé à 18:00 | |
| ASKY AIRLINES | 29/12/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | Posé à 19:15 | |
| JET STREAM AVIATION | 29/12/2025 | JSC 503 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:12 |
Pour accéder au site internet des compagnies et réserver vos billets, cliquez sur les liens :