| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 11/12/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/12/2025 | TWC 471 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:35 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/12/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:30 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/12/2025 | TWC 473 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:49 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 11/12/2025 | J7 359 | 15:15 | LIBREVILLE | Parti à 12:36 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 11/12/2025 | COG 03B | 19:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 18:44 | |
| JET STREAM AVIATION | 11/12/2025 | JSC 513 | 19:30 | BRAZZAVILLE | ||
| IXAIR | 11/12/2025 | IXR 814 | 12:00 | NICE (COTE D'AZUR) |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/12/2025 | TWC 472 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:27 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 11/12/2025 | J7 378 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:20 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 11/12/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 11/12/2025 | TWC 474 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:47 | |
| JET STREAM AVIATION | 11/12/2025 | JSC 513 | 18:00 | BRAZZAVILLE | Posé à 18:00 | |
| MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L DEFENSE | 11/12/2025 | COG 03B | 18:15 | OLLOMBO | Posé à 18:13 | |
| IXAIR | 11/12/2025 | IXR 814 | 07:50 | NICE (COTE D'AZUR) | ||
| TURKISH AIRLINES | 11/12/2025 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
Pour accéder au site internet des compagnies et réserver vos billets, cliquez sur les liens :