Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 14/06/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:26 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/06/2025 | TWC 651 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:17 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/06/2025 | EJ 102 | 09:45 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:33 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 14/06/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:19 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/06/2025 | TWC 653 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:43 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 14/06/2025 | J7 359 | 18:30 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/06/2025 | EJ 106 | 18:55 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 14/06/2025 | HF 834 | 19:30 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 14/06/2025 | AF 928 | 20:10 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR-CO | 14/06/2025 | QC 311 | 21:15 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/06/2025 | EJ 101 | 08:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:26 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/06/2025 | TWC 652 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:01 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 14/06/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:47 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/06/2025 | TWC 654 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 14/06/2025 | J7 356 | 17:25 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/06/2025 | EJ 105 | 18:05 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 14/06/2025 | HF 834 | 18:40 | ABIDJAN | ||
AIR FRANCE | 14/06/2025 | AF 928 | 18:40 | PARIS-CDG | ||
CAMAIR-CO | 14/06/2025 | QC 311 | 20:30 | DOUALA |
Pour accéder au site internet des compagnies et réserver vos billets, cliquez sur les liens :