| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 17/01/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/01/2026 | TWC 651 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:49 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/01/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:16 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/01/2026 | TWC 653 | 15:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:51 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 17/01/2026 | J7 379 | 18:30 | LIBREVILLE | Parti à 18:13 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 17/01/2026 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 20:42 | |
| CAMAIR-CO | 17/01/2026 | QC 311 | 21:00 | DOUALA | Enregistrement Terminé | |
| AIR FRANCE | 17/01/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG | Parti à 00:12 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/01/2026 | TWC 652 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:39 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 17/01/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:00 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 17/01/2026 | J7 356 | 17:30 | LIBREVILLE | Posé à 17:36 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/01/2026 | TWC 654 | 17:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:13 | |
| AIR COTE D'IVOIRE | 17/01/2026 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | Posé à 19:50 | |
| CAMAIR-CO | 17/01/2026 | QC 310 | 20:15 | DOUALA | Posé à 22:45 | |
| TURKISH AIRLINES | 17/01/2026 | TK 589 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
| Abidjan | Nouakchott Addis Abeba Brazzaville Casablanca Cotonou | Dolisie Douala Istanbul Libreville Malabo |
| Muanda Nairobi Paris Port Gentil |