| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 18/02/2026 | TK 587 | 01:05 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:54 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 381 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/02/2026 | HF 835 | 10:40 | ABIDJAN | ||
| CAMAIR-CO | 18/02/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 01:35 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | Array | 12:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 371 | 12:00 | POINTE NOIRE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/02/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 383 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 18/02/2026 | HF 835 | 09:50 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 382 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/02/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | Array | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 372 | 14:00 | POINTE NOIRE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/02/2026 | TWC 384 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| ASKY AIRLINES | 18/02/2026 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
| AIR FRANCE | 18/02/2026 | AF 918 | 21:40 | PARIS-CDG |
| Abidjan | Nouakchott Addis Abeba Brazzaville Casablanca Cotonou | Dolisie Douala Istanbul Libreville Malabo |
| Muanda Nairobi Paris Port Gentil |