Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
ASKY AIRLINES | 14/10/2025 | KP 077 | 07:10 | LOME | Enregistrement en cours | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2025 | TWC 271 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 14/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 14/10/2025 | J7 359 | 14:30 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2025 | TWC 273 | 14:30 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 14/10/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 14/10/2025 | QC 311 | 21:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2025 | TWC 272 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
ETHIOPIAN AIRLINES | 14/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 14/10/2025 | J7 356 | 13:45 | LIBREVILLE | ||
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 14/10/2025 | TWC 274 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 14/10/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 14/10/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 14/10/2025 | QC 310 | 20:15 | DOUALA |
Abidjan | Nouakchott Addis Abeba Brazzaville Casablanca Cotonou | Dolisie Douala Istanbul Libreville Malabo |
Muanda Nairobi Paris Port Gentil |