Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
TURKISH AIRLINES | 17/10/2025 | TK 587 | 01:20 | ISTANBUL AIRPORT | Parti à 01:37 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2025 | TWC 571 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:42 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2025 | EJ 102 | 09:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 09:17 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 17/10/2025 | J7 351 | 09:30 | LIBREVILLE | Parti à 09:52 | |
CAMAIR-CO | 17/10/2025 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 11:24 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 17/10/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:23 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2025 | TWC 573 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:46 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2025 | EJ 106 | 20:40 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 17/10/2025 | AF 918 | 21:45 | PARIS-CDG |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2025 | EJ 101 | 08:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:00 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 17/10/2025 | J7 356 | 08:40 | LIBREVILLE | Posé à 09:00 | |
CAMAIR-CO | 17/10/2025 | QC 310 | 10:40 | DOUALA | Posé à 10:38 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2025 | TWC 572 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:13 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 17/10/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:18 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 17/10/2025 | TWC 574 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
ASKY AIRLINES | 17/10/2025 | KP 076 | 19:30 | LOME | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 17/10/2025 | EJ 105 | 19:50 | BRAZZAVILLE | ||
AIR FRANCE | 17/10/2025 | AF 918 | 20:15 | PARIS-CDG |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
![]() |
Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |