| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2026 | TWC 751 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:43 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2026 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:00 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/08/2026 | J7 359 | 12:00 | LIBREVILLE | Parti à 12:30 | |
| BRAZZA AIRLINES | 16/08/2026 | AIA 222B | 13:25 | BRAZZAVILLE | Parti à 13:29 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2026 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:21 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/08/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:43 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2026 | EJ 104 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:13 | |
| BRAZZA AIRLINES | 16/08/2026 | AIA 222C | 17:15 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 16/08/2026 | AF 940 | 22:30 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2026 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 09:07 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2026 | TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:25 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/08/2026 | J7 356 | 11:15 | LIBREVILLE | Posé à 10:58 | |
| BRAZZA AIRLINES | 16/08/2026 | AIA 111A | 12:35 | BRAZZAVILLE | Posé à 12:16 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 16/08/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:25 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2026 | EJ 103 | 13:30 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:06 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2026 | TWC 754 | 16:45 | BRAZZAVILLE | Posé à 16:45 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 16/08/2026 | AIA 111C | 20:55 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 16/08/2026 | AF 940 | 21:00 | PARIS-CDG |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
| Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |