| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKY AIRLINES | 19/03/2026 | KP 077 | 07:10 | LOME | Parti à 07:11 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/03/2026 | TWC 481 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:37 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 19/03/2026 | J7 377 | 12:30 | LIBREVILLE | Parti à 12:19 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 19/03/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:53 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/03/2026 | TWC 483 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:58 |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/03/2026 | TWC 482 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:19 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 19/03/2026 | J7 377 | 11:45 | LIBREVILLE | Posé à 11:11 | |
| ETHIOPIAN AIRLINES | 19/03/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 12:57 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 19/03/2026 | TWC 484 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| TURKISH AIRLINES | 19/03/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
| Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |