Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 651 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:44 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 102 | 09:55 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:03 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/08/2025 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | Parti à 14:27 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 671 | 14:30 | BRAZZAVILLE | Parti à 14:47 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 114 | 10:45 | BRAZZAVILLE | ||
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/08/2025 | J7 379 | 18:30 | LIBREVILLE | Enregistrement en cours | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE | Enregistrement en cours | |
AIR COTE D'IVOIRE | 16/08/2025 | HF 834 | 20:00 | BRAZZAVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 107 | 22:15 | BRAZZAVILLE | ||
CAMAIR-CO | 16/08/2025 | QC 311 | 23:00 | DOUALA |
Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 101 | 09:05 | BRAZZAVILLE | Posé à 08:58 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 652 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:21 | |
ETHIOPIAN AIRLINES | 16/08/2025 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:09 | |
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 115 | 13:40 | BRAZZAVILLE | Posé à 13:41 | |
CANADIAN AIRWAYS CONGO | 16/08/2025 | TWC 672 | 17:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 17:27 | |
AFRIJET BUSINESS SERVICE | 16/08/2025 | J7 356 | 17:45 | LIBREVILLE | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE | ||
AIR COTE D'IVOIRE | 16/08/2025 | HF 834 | 19:10 | ABIDJAN | ||
CAMAIR-CO | 16/08/2025 | QC 310 | 22:40 | DOUALA | ||
EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 16/08/2025 | EJ 108 | 23:15 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
![]() |
Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |