| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURKISH AIRLINES | 01/02/2026 | TK 589 | 00:50 | ISTANBUL AIRPORT | Enregistrement en cours | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/02/2026 | TWC 751 | 08:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR COTE D'IVOIRE | 01/02/2026 | HF 835 | 10:30 | ABIDJAN | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 01/02/2026 | J7 359 | 13:00 | LIBREVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/02/2026 | TWC 753 | 14:00 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 01/02/2026 | ET 861 | 14:15 | ADDIS ABABA | ||
| AIR FRANCE | 01/02/2026 | AF 918 | 23:10 | PARIS-CDG |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR COTE D'IVOIRE | 01/02/2026 | HF 835 | 09:40 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/02/2026 | TWC 752 | 11:10 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 01/02/2026 | J7 356 | 12:15 | LIBREVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 01/02/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 01/02/2026 | TWC 754 | 16:45 | BRAZZAVILLE | ||
| AIR FRANCE | 01/02/2026 | AF 918 | 21:40 | PARIS-CDG | ||
| TURKISH AIRLINES | 01/02/2026 | TK 587 | 23:35 | ISTANBUL AIRPORT |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
| Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |