| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Destination | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7609 | 07:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 07:15 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/05/2026 | TWC 171 | 08:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 08:43 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7509 | 09:15 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7611 | 10:10 | BRAZZAVILLE | Parti à 10:24 | |
| CAMAIR-CO | 18/05/2026 | QC 311 | 11:25 | DOUALA | Parti à 11:55 | |
| JET STREAM AVIATION | 18/05/2026 | CG 03 | 11:30 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/05/2026 | TWC 181 | 12:00 | BRAZZAVILLE | Parti à 12:14 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7513 | 16:00 | BRAZZAVILLE | ||
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/05/2026 | J7 364 | 16:15 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/05/2026 | EJ 106 | 19:35 | BRAZZAVILLE |
| Compagnie | Date | Vol | Horaire | Provenance | Terminal | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/05/2026 | TWC 172 | 11:10 | BRAZZAVILLE | Posé à 11:10 | |
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7510 | 11:45 | BRAZZAVILLE | ||
| ETHIOPIAN AIRLINES | 18/05/2026 | ET 861 | 13:15 | ADDIS ABABA | Posé à 13:27 | |
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/05/2026 | EJ 101 | 13:25 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:39 | |
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/05/2026 | TWC 182 | 14:55 | BRAZZAVILLE | Posé à 14:56 | |
| AFRIJET BUSINESS SERVICE | 18/05/2026 | J7 364 | 15:30 | LIBREVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7614 | 16:45 | BRAZZAVILLE | ||
| CANADIAN AIRWAYS CONGO | 18/05/2026 | TWC 174 | 17:10 | BRAZZAVILLE | ||
| BRAZZA AIRLINES | 18/05/2026 | AIA 7514 | 18:30 | BRAZZAVILLE | ||
| EQUATORIAL CONGO AIRLINES | 18/05/2026 | EJ 105 | 18:45 | BRAZZAVILLE |
![]() |
Société Congo handling Occupe un magasin et des bureaux d’accueil pour l’ensemble des clients et transitaires qui exercent dans l’environnement du fret. |
| Servair Congo Dispose d’un catering pour l’approvisionnement des nourritures à bord des aéronefs de ses clients compagnies aériennes. |
![]() |
Société Nationale des Pétroles du Congo Dispose d’un dépôt carburant d’une capacité pour l’avitaillement des aéronefs. |